ゆうパック料金表
あて先 | 重量 | チルド |
北海道・青森 | 2kgまで | 800 |
4kgまで | 960 | |
6kgまで | 1,270 | |
8kgまで | 1,350 | |
10kgまで | 1,730 | |
12kgまで | 1,810 |
あて先 | 重量 | チルド |
秋田・岩手 | 2kgまで | 900 |
4kgまで | 1,060 | |
6kgまで | 1,370 | |
8kgまで | 1,450 | |
10kgまで | 1,830 | |
12kgまで | 1,910 |
あて先 | 重量 | チルド |
宮城・福島 山形・新潟 |
2kgまで | 1,010 |
4kgまで | 1,170 | |
6kgまで | 1,480 | |
8kgまで | 1,560 | |
10kgまで | 1,940 | |
12kgまで | 2,020 |
あて先 | 重量 | チルド |
新潟を除く信越 北陸・関東・東海 近畿・中国・四国 九州・沖縄の 各都府県 |
2kgまで | 1,210 |
4kgまで | 1,370 | |
6kgまで | 1,680 | |
8kgまで | 1,760 | |
10kgまで | 2,140 | |
12kgまで | 2,220 |